- メガ・エッグ トップ
- オプション一覧
- メガ・エッグ 光電話
- 接続先一覧
メガ・エッグ 光電話接続先一覧
発信可能な電話番号について
接続先一覧(通話可否一覧表)
| 番 号 | サービス名 | 発信 可否 |
備 考 |
|---|---|---|---|
| 0120 | フリーダイヤル等 | ○ | 話中時待ち合わせサービスは対象外 |
| 0570 | ナビダイヤル | ○ | |
| 0800 | フリーコール等 | ○ | 話中時待ち合わせサービスは対象外 |
| 104 | 番号案内 | ○ | |
| 110 | 警察機関への緊急通報 | ○ | |
| 113 | 故障調べ | - | |
| 115 | 電報受付 | ○ | 1,100円から贈れる 「e-denpo」がお薦め |
| 116 | NTT東西営業受付 | - | |
| 117 | 時報 | ○ | |
| 118 | 海上保安機関への緊急通報 | ○ | |
| 119 | 消防機関への緊急通報 | ○ | |
| 142 | 転送電話 | ○ | |
| 144 | 迷惑電話着信拒否 | ○ | |
| 147 | 転送電話(指定番号転送) | ○ | |
| 148 | 非通知着信拒否 | ○ | |
| 161 | ファクシミリ通信網(一般接続用) | - | |
| 162 | ファクシミリ通信網(付加サービス用) | - | |
| 171 | 災害伝言ダイヤル | ○ | |
| 184 | 発信者番号通知拒否 | ◎ | |
| 186 | 発信者番号通知 | ◎ | |
| 188 | 消費者ホットライン | ○ | |
| 189 | 児童相談所虐待対応ダイヤル | ○ | |
| 010 | 国際識別 | ◎ | |
| 050 | IP電話 | ◎ | |
| 070 | 携帯電話 | ◎ | |
| 080 | 携帯電話 | ◎ | |
| 090 | 携帯電話 | ◎ | |
| 0031 ~2 |
アイ・ピー・エス・プロ | - | |
| 0033 | NTTドコモビジネス | - | |
| 0034 | NTTドコモビジネス | - | |
| 0036 | NTT東日本 | - | |
| 0037 | 楽天モバイル | ○ | |
| 0039 | NTT西日本 | - | |
| 0044 | 大江戸テレコム | - | |
| 0046 | ソフトバンク | - | |
| 0051 ~3 |
KDDI | - | |
|
0055 |
KDDI | - | |
| 0060 | アルテリア・ネットワークス | - | |
| 0061 | ソフトバンク | - | |
| 0063 | ソフトバンク | - | |
| 0066 |
ソフトバンク |
○ | |
| 0067 | りーふねっと | - | |
| 0077 | KDDI | ○ | フリーコールのみ可 |
| 0078 | コムスクエア | - | |
| 0084 | ソフトバンク | - | |
| 0088 | ソフトバンク | ○ | フリーコールのみ可 |
| 009120~1 | ブラステル | - | |
| 009130 | ドコモ(国際電話用) | - | |
| 009181 | ライフリンク | - | |
| 009192 | フリービット | ◎ | |
| #ABCD | シャープダイヤル | - |
無料で通話可能な他事業者IP電話
無料通話の適用は、プラス050サービスへの加入が必要です。
接続先一覧(通話可否一覧表)
| 事業社名 | IP電話番号 |
|---|---|
| 株式会社エネコム | 050-8008-XXXX 050-8015-XXXX 050-8017-XXXX~050-8018-XXXX 050-8023-XXXX~050-8025-XXXX 050-8028-XXXX~050-8029-XXXX 050-8032-XXXX~050-8033-XXXX 050-8200-XXXX~050-8203-XXXX |
| 楽天モバイル 株式会社 |
050-5210-XXXX~050-5299-XXXX 050-5301-XXXX~050-5311-XXXX 050-5316-XXXX~050-5320-XXXX 050-5323-XXXX~050-5330-XXXX 050-5333-XXXX~050-5375-XXXX 050-5384-XXXX~050-5385-XXXX 050-5432-XXXX~050-5539-XXXX 050-5570-XXXX~050-5587-XXXX 050-5589-XXXX~050-5597-XXXX 050-5600-XXXX~050-5607-XXXX 050-5777-XXXX~050-5899-XXXX 050-8000-XXXX~050-8007-XXXX 050-8009-XXXX~050-8014-XXXX 050-8016-XXXX 050-8019-XXXX~050-8022-XXXX 050-8026-XXXX~050-8027-XXXX 050-8030-XXXX~050-8031-XXXX 050-8034-XXXX~050-8038-XXXX |
| 株式会社 トークネット |
050-7786-XXXX~050-7789-XXXX |
| 中部テレコミュニケーション株式会社 | 050-7770-XXXX~050-7777-XXXX |
| 株式会社オプテージ | 050-7100-XXXX~050-7132-XXXX |
| 株式会社 STNet | 050-8800-XXXX~050-8810-XXXX |
| 株式会社QTnet | 050-6619-XXXX~050-6622-XXXX |
| アイテック阪急阪神株式会社 | 050-5004-XXXX~050-5005-XXXX 050-5200-XXXX~050-5202-XXXX 050-5204-XXXX~050-5205-XXXX 050-5207-XXXX~050-5208-XXXX 050-7000-XXXX~050-7001-XXXX |
- 無料で通話できるのは050番号のみとなります。
通話可能な他事業者IP電話
接続先一覧(通話可否一覧表)
| 事業社名 | IP電話番号 |
|---|---|
| ソフトバンク株式会社 | 050-1000-XXXX~050-1812-XXXX 050-2000-XXXX~050-2036-XXXX |
| KDDI株式会社 | 050-3000-XXXX~050-3005-XXXX 050-3007-XXXX~050-3102-XXXX 050-3104-XXXX 050-3106-XXXX~050-3129-XXXX 050-3131-XXXX~050-3194-XXXX 050-3196-XXXX~050-3202-XXXX 050-3204-XXXX~050-3207-XXXX |
| NTTドコモビジネス株式会社 | 050-2403-XXXX 050-3300-XXXX~050-3862-XXXX 050-3900-XXXX 050-5540-XXXX~050-5566-XXXX 050-8600-XXXX~050-8601-XXXX |
| Coltテクノロジー サービス株式会社 |
050-4560-XXXX~050-4563-XXXX |
| ZIP Telecom株式会社 | 050-4462-XXXX~050-4464-XXXX 050-6860-XXXX~050-6893-XXXX |
| フリービット 株式会社 |
050-7300-XXXX~050-7303-XXXX 050-7500-XXXX~050-7508-XXXX 050-7510-XXXX~050-7513-XXXX 050-7515-XXXX~050-7522-XXXX 050-7524-XXXX~050-7530-XXXX 050-7532-XXXX 050-7534-XXXX~050-7535-XXXX 050-7537-XXXX~050-7544-XXXX 050-7546-XXXX~050-7547-XXXX 050-7550-XXXX~050-7551-XXXX 050-7554-XXXX~050-7555-XXXX 050-7558-XXXX~050-7562-XXXX 050-7566-XXXX~050-7568-XXXX 050-7570-XXXX~050-7587-XXXX |
| アルテリア・ネットワークス株式会社 | 050-8880-XXXX~050-8892-XXXX |
| 株式会社NTTドコモ | 050-9000-XXXX~050-9015-XXXX |
| 株式会社アイ・ ピー・エス・プロ |
050-5050-XXXX~050-5059-XXXX |
| 株式会社 コムスクエア |
050-1820-XXXX~050-1894-XXXX |
| 株式会社 ハイスタンダード |
050-2300-XXXX~050-2305-XXXX |